Arduino UNO
(Existem várias versões de Arduino UNO como UNO SMD, UNO R2 e o último UNO R3)
Microcontrolador | ATmega328 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada (recomendada) | 7-12V |
Tensão de entrada (limites) | 6-20V |
Pinos de I/O Digitais | 14 (6 deles com saída PWM) |
Pinos Analógicos | 6 |
Corrente CC por I/O Pino | 40 mA |
Corrente do Pino 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 32 KB (ATmega328) 0.5 KB usado pelo bootloader |
SRAM | 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
Ele é ideal para quem está começando com essa placa, muita gente que começa as vezes querem já fazendo projetos grandes ou pequenos para ver sua capacidade. Concerteza, caso o projeto não for muito elaborado e que precise usar todas as portas, acho um pouco difícil, esse é ótimos para os iniciantes e para quem já usa normalmente.
"Uno" significa um em italiano e é nomeado para marcar o lançamento do Arduino 1.0
Arduino MEGA
(Existem outras versões também como MEGA UNO, MEGA R3)
Microcontrolador | ATmega2560 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada (recomendada) | 7-12V |
Tensão de entrada (limites) | 6-20V |
Pinos de I/O Digitais | 54 (14 deles com saída PWM) |
Pinos Analógicos | 16 |
Corrente CC por I/O Pino | 40 mA |
Corrente do Pino 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 256 KB (ATmega2560) 8 KB usado pelo bootloader |
SRAM | 8 KB (ATmega2560) |
EEPROM | 4 KB (ATmega2560) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
Bom como podem ver esse Arduino possui bem mais portas, ótimo para projetos grandes que utilizariam muitas portas e também usar até os shields sem que atrapalhe no mesmo. Exemplo de projeto com isso é automatizar uma casa com ele, casa porta controlar um Relé para acionar as tomas, lâmpadas, etc.
Arduino ADK
Microcontrolador | ATmega2560 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada (recomendada) | 7-12V |
Tensão de entrada (limites) | 6-20V |
Pinos de I/O Digitais | 54 (14 deles com saída PWM) |
Pinos Analógicos | 16 |
Corrente CC por I/O Pino | 40 mA |
Corrente do Pino 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 256 KB (ATmega2560) 8 KB usado pelo bootloader |
SRAM | 8 KB (ATmega2560) |
EEPROM | 4 KB (ATmega2560) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
Como podemos ver, a unica diferença do ADK para o Arduino MEGA em si é que o ADK possui uma porta USB que serve para ligar em aparelhos que possua Android. Essa placa serve para projeto que tenha interação com o Android.
Arduino Leonardo
(Essa placa é a mais recente, foi criada a pouco tempo)
Microcontrolador | ATmega32U4 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada (recomendada) | 7-12V |
Tensão de entrada (limites) | 6-20V |
Pinos de I/O Digitais | 20 (7 deles com saída PWM) |
Pinos Analógicos | 12 |
Corrente CC por I/O Pino | 40 mA |
Corrente do Pino 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 32 KB (ATmega32U4) 4 KB usado pelo bootloader |
SRAM | 2,5 KB (ATmega32U4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega2560) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
Essa placa é recente, creio que serve para quem já está acostumado com o Arduino pois na programação criaram mais funções com ele, como usar a placa como teclado ou mouse. Outra coisa que difere das outras placas é que o processamento dele é mais rápido 32U4 sendo que os outros são 8U2.
Existem outros tipos como Fio, Nano, Pro Nano, LilyPad... Mas esses tipos de Arduinos são muito pequenos, perfeitos para projetos pequenos e que gostariam que fossem discretos... Mas podem saber mais no site do arduino.cc
Agora voltei e tem muito mais por vir... Até a próxima galera...
3 comentários:
Olá, qual seria a placa ideal para trabalhar com áudio (controladores midi, carregamentos de sons) e etc,
Olá!!! Gostaria de saber a diferenca entre os arduinos citados acima e o Galileo (intel)?
pesquisei e gostaria de saber se o shield é melhor que o uno e o Mega?
Postar um comentário